№ | Улс | 42.1.1 | 42.1.2 | 42.1.3 | 42.1.5 | 42.1.7 | 42.1.8 | 42.1.9 | 42.1.10 | 42.1.12 | 42.1.13 | 42.1.14 | 42.1.15 | 42.1.16 | НИЙТ | Мөнгөн дүн |
1 | Австрали | 2 | 10 | 1 | 13 | 2368000 | ||||||||||
2 | Австри | 3 | 2 | 5 | 960000 | |||||||||||
3 | Азербайжан | 3 | 3 | 576000 | ||||||||||||
4 | АНУ | 3 | 1 | 121 | 15 | 2 | 1 | 2 | 145 | 29696000 | ||||||
5 | Армени | 1 | 1 | 576000 | ||||||||||||
6 | Афганистан | 2 | 2 | 384000 | ||||||||||||
7 | Балба | 1 | 1 | 384000 | ||||||||||||
8 | Бангладеш | 3 | 3 | 576000 | ||||||||||||
9 | Бахрейн | 2 | 2 | 384000 | ||||||||||||
10 | Беларусь | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
11 | Бельги | 4 | 4 | 768000 | ||||||||||||
12 | Бенин | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
13 | БНАСАУ | 12 | 1 | 2 | 6 | 86 | 107 | 8768000 | ||||||||
14 | БНКазУ | 2 | 1 | 30 | 6 | 10 | 1 | 1 | 51 | 15232000 | ||||||
15 | БНКырУ | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3648000 | |||||||||
16 | БНСВУ | 6 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 50 | 18496000 | ||||||
17 | БНСУ | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 9472000 | ||||||
18 | БНТУ | 1 | 5 | 1 | 7 | 1920000 | ||||||||||
19 | БНУУ | 1 | 1 | 19 | 21 | 4800000 | ||||||||||
20 | БНФилУ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3072000 | |||||||
21 | БНФУ | 2 | 1 | 23 | 1 | 27 | 6144000 | |||||||||
22 | БНХАУ | 22 | 15 | 3 | 6 | 27 | 6 | 366 | 19 | 4 | 63 | 4 | 535 | 120064000 | ||
23 | БНЧУ | 1 | 4 | 5 | 960000 | |||||||||||
24 | БНЭУ | 1 | 8 | 9 | 1728000 | |||||||||||
25 | Болгар | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
26 | Бразил | 4 | 1 | 5 | 832000 | |||||||||||
27 | Гонконг | 9 | 9 | 576000 | ||||||||||||
28 | Гүрж | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
29 | Египет | 2 | 2 | 384000 | ||||||||||||
30 | ИБУИНВУ | 1 | 8 | 9 | 1728000 | |||||||||||
31 | Иран | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
32 | Ирланд | 1 | 1 | 2 | 384000 | |||||||||||
33 | Испани | 1 | 1 | 2 | 1344000 | |||||||||||
34 | Итали | 2 | 1 | 3 | 960000 | |||||||||||
35 | Камерун | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
36 | Канад | 1 | 1 | 6 | 8 | 2304000 | ||||||||||
37 | Катар | 2 | 2 | 384000 | ||||||||||||
38 | Куба | 1 | 2 | 3 | 1344000 | |||||||||||
39 | Кувейт | 6 | 6 | 1344000 | ||||||||||||
40 | Лаос | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
41 | Литва | 2 | 2 | 384000 | ||||||||||||
42 | Молдав | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
43 | Морокко | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
44 | Мьянмар | 1 | 1 | 576000 | ||||||||||||
45 | Нидерланд | 1 | 5 | 6 | 1152000 | |||||||||||
46 | ОХУ | 20 | 5 | 7 | 39 | 1 | 2 | 1 | 75 | 20096000 | ||||||
47 | ӨАБНУ | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
48 | Пакистан | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
49 | Румын | 1 | 1 | 2 | 768000 | |||||||||||
50 | Саудын Араб | 10 | 10 | 2304000 | ||||||||||||
51 | Серб | 2 | 2 | 576000 | ||||||||||||
52 | Сингапур | 6 | 6 | 1152000 | ||||||||||||
53 | Сири | 10 | 10 | 1920000 | ||||||||||||
54 | Словак | 1 | 1 | 384000 | ||||||||||||
55 | Тайвань | 1 | 1 | 64000 | ||||||||||||
56 | Тайланд | 2 | 2 | 4 | 768000 | |||||||||||
57 | Узбекстан | 3 | 3 | 576000 | ||||||||||||
58 | Украин | 2 | 10 | 1 | 13 | 3264000 | ||||||||||
59 | Финлянд | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
60 | Харьяалалгүй | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
61 | ХБНГУ | 3 | 19 | 2 | 24 | 5760000 | ||||||||||
62 | ХБННУ | 5 | 3 | 6 | 14 | 6912000 | ||||||||||
63 | Швед | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
64 | Швейцарь | 2 | 4 | 6 | 1344000 | |||||||||||
65 | Шинэ Зеланд | 1 | 1 | 192000 | ||||||||||||
66 | Шри Ланка | 1 | 1 | 576000 | ||||||||||||
67 | Япон | 2 | 1 | 7 | 10 | 2688000 | ||||||||||
НИЙТ | 24 | 60 | 39 | 225 | 31 | 14 | 646 | 57 | 10 | 98 | 92 | 1 | 1 | 1298 | 296704000 |
Гадаадын 67 орны 1298 гадаадын иргэнд 296 сая 704 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулж, зөрчлийг шийдвэрлэсэн бөгөөд зөрчлийг бүтцийн хувьд авч үзвэл 49.7 хувь буюу 646 нь визийн хугацаа хэтрүүлсэн, 17.3 хувь буюу 225 нь бүртгэлийн журам зөрчсөн, 7.5 хувь буюу 98 нь паспорт, паспортыг орлох баримт бичиг, Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхээ биедээ авч яваагүй, 7 хувь буюу 92 нь оршин суух хаягийн бүртгэл хийлгэх талаар тогтоосон журам зөрчсөн,18.2 хувь буюу 237 нь бусад зөрчлүүд эзэлж байна.
Зөрчил гаргасан гадаадын иргэдийг улсаар авч үзвэл 41.2 хувь буюу 525 нь БНХАУ, 11.1 хувь буюу 145 нь АНУ, 8.2 хувь буюу 107 нь БНАСАУ, 39.3 хувь буюу 511 нь бусад орны иргэд эзэлж байна.
Графикаар харуулбал:
Гадаадын иргэнийг урьсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь урьсан гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг хэтрүүлсэн, эсхүл оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаадын иргэнийг нуун далдалсан, орон сууц, ажлын байраар хангасан, хууль тогтоомжийн дагуу зохих байгууллагад бүртгүүлээгүй, визийн хугацаа, журмын талаар хүлээсэн үүргээ зөрчсөн 508 уригч /2259 гадаадын иргэнд хамаарах/-д 556 сая 416 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулсан байна.
Нийтдээ 2016 оны эхний 10 сарын байдлаар 853 сая 120 мянган төгрөгийн торгуулийн орлогыг улсын төсөвт төвлөрүүлээд байна.